三国の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-22 〜 2026-08-19(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 54.4% | 73.0% | 81.6% | 11,264走 |
| 2コース | 15.8% | 42.4% | 61.1% | 11,310走 |
| 3コース | 14.2% | 36.1% | 56.4% | 11,306走 |
| 4コース | 10.1% | 27.3% | 48.8% | 11,291走 |
| 5コース | 5.5% | 17.0% | 35.3% | 11,280走 |
| 6コース | 1.4% | 6.8% | 20.8% | 11,115走 |
★分母は1着数(11,429本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 5,802本 | 50.8% |
| 差し | 1,813本 | 15.9% |
| まくり | 1,605本 | 14.0% |
| まくり差し | 1,320本 | 11.5% |
| 抜き | 787本 | 6.9% |
| 恵まれ | 102本 | 0.9% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 57.6% 2,390走 | 15.0% 2,408走 | 13.3% 2,408走 | 9.2% 2,404走 | 4.8% 2,405走 | 1.8% 2,354走 |
| 2-3m | 55.3% 4,600走 | 16.0% 4,615走 | 13.7% 4,611走 | 9.9% 4,602走 | 5.3% 4,606走 | 1.1% 4,539走 |
| 4-5m | 53.3% 2,765走 | 15.7% 2,775走 | 14.4% 2,765走 | 10.5% 2,767走 | 5.9% 2,758走 | 1.4% 2,732走 |
| 6+m | 49.2% 1,438走 | 16.4% 1,436走 | 16.7% 1,448走 | 10.7% 1,443走 | 6.4% 1,441走 | 2.2% 1,418走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 54.3% | 2,946走 |
| 冬(11〜4月) | 53.7% | 2,360走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。