びわこの水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-23 〜 2026-08-19(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.2% | 73.3% | 82.0% | 10,983走 |
| 2コース | 14.4% | 40.3% | 58.9% | 11,001走 |
| 3コース | 13.3% | 34.9% | 55.3% | 10,982走 |
| 4コース | 10.6% | 27.8% | 48.6% | 11,002走 |
| 5コース | 6.0% | 18.3% | 37.1% | 10,979走 |
| 6コース | 1.7% | 7.6% | 21.6% | 10,837走 |
★分母は1着数(11,107本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 5,793本 | 52.2% |
| まくり | 1,592本 | 14.3% |
| 差し | 1,519本 | 13.7% |
| まくり差し | 1,405本 | 12.6% |
| 抜き | 727本 | 6.5% |
| 恵まれ | 71本 | 0.6% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 59.2% 3,031走 | 13.2% 3,041走 | 11.7% 3,028走 | 10.2% 3,042走 | 5.1% 3,034走 | 1.6% 2,995走 |
| 2-3m | 54.2% 5,261走 | 14.8% 5,270走 | 13.2% 5,253走 | 10.9% 5,262走 | 6.2% 5,253走 | 1.7% 5,187走 |
| 4-5m | 52.6% 2,347走 | 15.1% 2,345走 | 14.6% 2,349走 | 10.8% 2,349走 | 6.3% 2,346走 | 1.7% 2,313走 |
| 6+m | 46.4% 414走 | 15.0% 419走 | 16.9% 419走 | 13.4% 419走 | 7.2% 416走 | 2.4% 414走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 53.3% | 3,207走 |
| 冬(11〜4月) | 56.5% | 2,826走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。