住之江の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-22 〜 2026-08-18(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.1% | 75.7% | 84.1% | 11,644走 |
| 2コース | 13.9% | 39.6% | 58.4% | 11,626走 |
| 3コース | 11.8% | 35.3% | 56.6% | 11,593走 |
| 4コース | 9.8% | 28.0% | 48.6% | 11,591走 |
| 5コース | 5.1% | 17.0% | 35.1% | 11,598走 |
| 6コース | 1.5% | 7.0% | 21.2% | 11,463走 |
★分母は1着数(11,764本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,583本 | 56.0% |
| まくり | 1,708本 | 14.5% |
| 差し | 1,461本 | 12.4% |
| まくり差し | 1,189本 | 10.1% |
| 抜き | 729本 | 6.2% |
| 恵まれ | 94本 | 0.8% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 61.6% 5,863走 | 13.0% 5,866走 | 10.9% 5,841走 | 9.4% 5,842走 | 5.0% 5,845走 | 1.3% 5,784走 |
| 2-3m | 58.4% 4,498走 | 14.0% 4,489走 | 12.3% 4,474走 | 9.8% 4,471走 | 5.0% 4,480走 | 1.7% 4,420走 |
| 4-5m | 51.4% 1,147走 | 17.4% 1,135走 | 14.0% 1,142走 | 10.5% 1,136走 | 6.0% 1,134走 | 1.7% 1,124走 |
| 6+m | 48.9% 139走 | 16.1% 137走 | 14.0% 136走 | 11.8% 136走 | 7.2% 138走 | 3.0% 133走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 55.8% | 3,079走 |
| 冬(11〜4月) | 61.0% | 3,070走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。