尼崎の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-20 〜 2026-08-19(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.7% | 75.8% | 84.4% | 11,163走 |
| 2コース | 12.0% | 37.0% | 55.7% | 11,139走 |
| 3コース | 11.9% | 34.0% | 54.6% | 11,124走 |
| 4コース | 10.0% | 28.6% | 50.2% | 11,133走 |
| 5コース | 5.6% | 18.9% | 37.2% | 11,134走 |
| 6コース | 1.8% | 7.9% | 21.5% | 10,995走 |
★分母は1着数(11,261本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,443本 | 57.2% |
| まくり | 1,576本 | 14.0% |
| まくり差し | 1,317本 | 11.7% |
| 差し | 1,241本 | 11.0% |
| 抜き | 611本 | 5.4% |
| 恵まれ | 73本 | 0.6% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 60.8% 2,122走 | 13.1% 2,115走 | 11.2% 2,115走 | 9.0% 2,115走 | 5.4% 2,105走 | 1.5% 2,091走 |
| 2-3m | 60.5% 3,959走 | 12.2% 3,954走 | 12.1% 3,946走 | 9.2% 3,947走 | 5.3% 3,952走 | 1.7% 3,896走 |
| 4-5m | 60.1% 3,718走 | 11.0% 3,711走 | 11.2% 3,719走 | 11.3% 3,717走 | 5.7% 3,719走 | 1.7% 3,659走 |
| 6+m | 55.2% 1,319走 | 12.6% 1,318走 | 13.2% 1,300走 | 10.7% 1,310走 | 6.3% 1,310走 | 3.0% 1,301走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 58.5% | 3,481走 |
| 冬(11〜4月) | 58.9% | 3,076走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。