鳴門
鳴門の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 公式データを基にした選手・レースの分析と、予測モデルの予想(外れも含めて全レース記録)。
集計範囲: 2021-10-18 〜 2026-10-17(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 48.5% | 67.6% | 77.8% | 10,832走 |
| 2コース | 15.6% | 40.0% | 58.4% | 10,860走 |
| 3コース | 15.4% | 35.9% | 55.0% | 10,837走 |
| 4コース | 11.8% | 29.3% | 49.0% | 10,844走 |
| 5コース | 7.9% | 21.1% | 39.8% | 10,843走 |
| 6コース | 2.3% | 9.1% | 24.4% | 10,683走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(10,990本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 4,965本 | 45.2% |
| まくり | 2,028本 | 18.5% |
| 差し | 1,584本 | 14.4% |
| まくり差し | 1,478本 | 13.4% |
| 抜き | 846本 | 7.7% |
| 恵まれ | 89本 | 0.8% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 53.9% 2,297走 | 16.3% 2,309走 | 13.1% 2,295走 | 9.5% 2,304走 | 6.7% 2,311走 | 2.2% 2,276走 |
| 2-3m | 49.5% 5,094走 | 15.1% 5,103走 | 14.8% 5,097走 | 11.5% 5,093走 | 8.1% 5,088走 | 2.1% 5,024走 |
| 4-5m | 43.6% 2,081走 | 15.2% 2,086走 | 17.2% 2,079走 | 14.4% 2,084走 | 8.2% 2,083走 | 2.8% 2,045走 |
| 6+m | 42.2% 1,172走 | 17.3% 1,176走 | 18.9% 1,181走 | 12.3% 1,175走 | 9.0% 1,172走 | 2.4% 1,157走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では5セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 59.4% 56.2–62.6% 909走 3,020円 21.5% | 64.5% 60.6–68.2% 614走 2,320円 20.6%(613走) | 68.4% 65.4–71.2% 993走 2,080円 17.4% | — 母数不足 65走 |
| A2 | 49.4% 44.4–54.3% 387走 2,900円 19.6% | 52.3% 48.0–56.5% 528走 2,830円 21.6%(527走) | 54.2% 51.5–56.8% 1,344走 2,760円 19.5%(1,343走) | — 母数不足 93走 |
| B1 | 28.6% 25.3–32.2% 650走 3,675円 19.9%(648走) | 31.9% 29.0–34.9% 982走 3,800円 21.2%(979走) | 35.4% 33.2–37.7% 1,749走 3,840円 19.7%(1,748走) | 32.6% 25.3–40.9% 135走 4,070円 25.9% |
| B2 | — 母数不足 27走 | — 母数不足 71走 | 31.0% 23.3–39.9% 116走 3,410円 16.4% | — 母数不足 10走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 49.1% | 5,502走 |
| 冬(11〜4月) | 48.0% | 5,330走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。