丸亀の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-26 〜 2026-08-19(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.0% | 75.2% | 83.6% | 11,501走 |
| 2コース | 13.9% | 39.3% | 58.4% | 11,516走 |
| 3コース | 12.2% | 33.4% | 53.4% | 11,486走 |
| 4コース | 10.1% | 28.1% | 49.7% | 11,503走 |
| 5コース | 5.9% | 17.9% | 35.1% | 11,491走 |
| 6コース | 2.1% | 8.6% | 23.6% | 11,310走 |
★分母は1着数(11,635本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,289本 | 54.1% |
| 差し | 1,661本 | 14.3% |
| まくり | 1,490本 | 12.8% |
| まくり差し | 1,436本 | 12.3% |
| 抜き | 660本 | 5.7% |
| 恵まれ | 99本 | 0.9% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 61.3% 3,206走 | 12.2% 3,202走 | 12.0% 3,199走 | 9.0% 3,205走 | 4.8% 3,202走 | 1.7% 3,137走 |
| 2-3m | 56.5% 5,537走 | 15.1% 5,559走 | 11.8% 5,536走 | 9.7% 5,549走 | 6.0% 5,541走 | 2.2% 5,464走 |
| 4-5m | 53.0% 1,808走 | 14.5% 1,811走 | 12.8% 1,814走 | 12.5% 1,809走 | 6.7% 1,811走 | 2.0% 1,786走 |
| 6+m | 51.8% 954走 | 13.5% 948走 | 13.0% 948走 | 12.4% 946走 | 7.2% 945走 | 3.6% 933走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 57.8% | 2,594走 |
| 冬(11〜4月) | 54.7% | 3,178走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。