児島の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-26 〜 2026-08-19(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.1% | 74.0% | 82.7% | 11,389走 |
| 2コース | 13.4% | 38.4% | 56.8% | 11,378走 |
| 3コース | 12.7% | 32.9% | 53.0% | 11,348走 |
| 4コース | 10.6% | 29.5% | 50.8% | 11,377走 |
| 5コース | 6.2% | 18.3% | 36.7% | 11,352走 |
| 6コース | 2.1% | 9.3% | 24.0% | 11,190走 |
★分母は1着数(11,509本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,101本 | 53.0% |
| 差し | 1,589本 | 13.8% |
| まくり差し | 1,498本 | 13.0% |
| まくり | 1,476本 | 12.8% |
| 抜き | 765本 | 6.6% |
| 恵まれ | 80本 | 0.7% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 60.4% 1,976走 | 15.2% 1,982走 | 9.5% 1,974走 | 9.6% 1,970走 | 4.6% 1,967走 | 1.7% 1,931走 |
| 2-3m | 57.7% 6,602走 | 13.2% 6,587走 | 12.4% 6,565走 | 10.1% 6,599走 | 5.7% 6,572走 | 2.1% 6,493走 |
| 4-5m | 50.7% 2,436走 | 12.1% 2,439走 | 15.3% 2,437走 | 12.8% 2,436走 | 8.0% 2,440走 | 2.6% 2,401走 |
| 6+m | 48.1% 385走 | 15.7% 383走 | 14.2% 387走 | 14.1% 384走 | 7.3% 386走 | 2.7% 377走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 57.5% | 3,302走 |
| 冬(11〜4月) | 54.4% | 3,141走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。