宮島の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-20 〜 2026-08-19(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.3% | 74.0% | 82.5% | 11,800走 |
| 2コース | 12.8% | 38.1% | 57.4% | 11,801走 |
| 3コース | 12.8% | 36.0% | 56.5% | 11,807走 |
| 4コース | 10.0% | 27.3% | 47.5% | 11,801走 |
| 5コース | 6.4% | 19.1% | 38.1% | 11,770走 |
| 6コース | 1.9% | 8.1% | 22.0% | 11,626走 |
★分母は1着数(11,944本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,475本 | 54.2% |
| まくり | 1,960本 | 16.4% |
| まくり差し | 1,366本 | 11.4% |
| 差し | 1,314本 | 11.0% |
| 抜き | 752本 | 6.3% |
| 恵まれ | 77本 | 0.6% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 60.7% 3,629走 | 12.9% 3,627走 | 12.2% 3,631走 | 8.7% 3,625走 | 5.0% 3,615走 | 1.7% 3,581走 |
| 2-3m | 57.4% 5,720走 | 12.6% 5,726走 | 12.3% 5,725走 | 10.2% 5,714走 | 6.9% 5,713走 | 1.8% 5,649走 |
| 4-5m | 53.1% 2,170走 | 11.8% 2,170走 | 14.9% 2,171走 | 11.5% 2,177走 | 7.6% 2,160走 | 2.5% 2,125走 |
| 6+m | 49.2% 313走 | 19.0% 311走 | 14.9% 316走 | 11.7% 316走 | 5.4% 316走 | 2.3% 302走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 58.0% | 2,982走 |
| 冬(11〜4月) | 56.7% | 3,042走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。