下関
今日の 下関の レース
下関の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 公式データを基にした選手・レースの分析と、予測モデルの予想(外れも含めて全レース記録)。
集計範囲: 2021-10-20 〜 2026-10-17(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 61.2% | 78.0% | 85.9% | 11,413走 |
| 2コース | 11.6% | 37.3% | 57.0% | 11,402走 |
| 3コース | 10.8% | 34.3% | 55.9% | 11,377走 |
| 4コース | 9.6% | 26.2% | 47.1% | 11,380走 |
| 5コース | 5.7% | 17.9% | 35.7% | 11,383走 |
| 6コース | 2.2% | 8.5% | 22.0% | 11,218走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,518本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,664本 | 57.9% |
| まくり | 1,510本 | 13.1% |
| 差し | 1,260本 | 10.9% |
| まくり差し | 1,258本 | 10.9% |
| 抜き | 738本 | 6.4% |
| 恵まれ | 88本 | 0.8% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 65.8% 2,924走 | 8.9% 2,921走 | 10.1% 2,914走 | 9.0% 2,912走 | 4.9% 2,903走 | 2.3% 2,864走 |
| 2-3m | 61.4% 5,940走 | 12.5% 5,925走 | 10.0% 5,924走 | 9.5% 5,925走 | 5.6% 5,931走 | 2.1% 5,844走 |
| 4-5m | 56.0% 2,042走 | 11.6% 2,044走 | 13.8% 2,032走 | 10.3% 2,038走 | 6.9% 2,042走 | 2.4% 2,012走 |
| 6+m | 54.7% 444走 | 16.8% 446走 | 12.5% 441走 | 10.5% 440走 | 5.7% 441走 | 1.2% 433走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では4セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 70.2% 67.5–72.8% 1,145走 1,990円 16.2% | 72.9% 69.8–75.8% 840走 1,590円 12.1% | 74.8% 72.0–77.3% 1,034走 1,520円 11.7% | — 母数不足 51走 |
| A2 | 62.3% 57.7–66.8% 430走 1,885円 15.3% | 61.5% 57.0–65.8% 467走 2,420円 18.8% | 62.3% 60.0–64.5% 1,823走 2,130円 15.3%(1,822走) | 58.7% 49.3–67.5% 109走 1,900円 12.8% |
| B1 | 37.1% 32.6–41.8% 423走 2,500円 17.0% | 40.7% 36.8–44.7% 587走 2,980円 14.8% | 49.8% 47.6–52.0% 1,942走 3,165円 18.7% | 49.0% 41.3–56.8% 155走 3,990円 19.4% |
| B2 | — 母数不足 20走 | — 母数不足 29走 | 38.8% 31.0–47.3% 134走 3,295円 20.9% | — 母数不足 13走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 59.9% | 5,749走 |
| 冬(11〜4月) | 62.5% | 5,664走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。