下関の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-20 〜 2026-08-19(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 61.1% | 77.8% | 85.8% | 11,367走 |
| 2コース | 11.6% | 37.3% | 57.0% | 11,353走 |
| 3コース | 10.8% | 34.1% | 55.6% | 11,329走 |
| 4コース | 9.6% | 26.3% | 47.3% | 11,330走 |
| 5コース | 5.8% | 18.2% | 35.7% | 11,331走 |
| 6コース | 2.1% | 8.6% | 22.2% | 11,172走 |
★分母は1着数(11,470本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,624本 | 57.8% |
| まくり | 1,514本 | 13.2% |
| 差し | 1,262本 | 11.0% |
| まくり差し | 1,250本 | 10.9% |
| 抜き | 734本 | 6.4% |
| 恵まれ | 86本 | 0.7% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 65.8% 2,889走 | 8.9% 2,886走 | 10.1% 2,879走 | 9.0% 2,876走 | 4.8% 2,868走 | 2.3% 2,833走 |
| 2-3m | 61.0% 5,940走 | 12.7% 5,925走 | 9.9% 5,925走 | 9.5% 5,926走 | 5.8% 5,923走 | 2.1% 5,841走 |
| 4-5m | 55.0% 2,001走 | 12.4% 2,004走 | 13.6% 1,993走 | 10.6% 1,998走 | 7.2% 2,002走 | 2.3% 1,974走 |
| 6+m | 54.4% 439走 | 17.0% 441走 | 12.6% 436走 | 10.3% 435走 | 5.7% 436走 | 1.2% 429走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 58.5% | 2,740走 |
| 冬(11〜4月) | 62.7% | 3,438走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。