戸田の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-20 〜 2026-08-17(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 44.0% | 62.0% | 73.3% | 11,587走 |
| 2コース | 16.4% | 40.2% | 58.5% | 11,614走 |
| 3コース | 16.5% | 36.8% | 54.7% | 11,577走 |
| 4コース | 14.6% | 32.1% | 51.4% | 11,626走 |
| 5コース | 7.2% | 21.1% | 40.5% | 11,590走 |
| 6コース | 2.6% | 10.5% | 25.9% | 11,410走 |
★分母は1着数(11,747本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 4,756本 | 40.5% |
| まくり | 3,037本 | 25.9% |
| 差し | 1,578本 | 13.4% |
| まくり差し | 1,383本 | 11.8% |
| 抜き | 899本 | 7.7% |
| 恵まれ | 94本 | 0.8% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 44.8% 4,890走 | 16.6% 4,900走 | 16.0% 4,883走 | 14.2% 4,905走 | 7.2% 4,896走 | 2.5% 4,832走 |
| 2-3m | 44.8% 4,012走 | 15.7% 4,029走 | 16.7% 4,019走 | 14.0% 4,030走 | 7.5% 4,006走 | 2.8% 3,944走 |
| 4-5m | 42.3% 1,609走 | 15.3% 1,611走 | 17.6% 1,600走 | 16.1% 1,609走 | 7.0% 1,608走 | 3.0% 1,587走 |
| 6+m | 41.2% 1,057走 | 19.0% 1,059走 | 16.6% 1,058走 | 16.0% 1,062走 | 6.3% 1,059走 | 2.5% 1,033走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 44.5% | 2,899走 |
| 冬(11〜4月) | 43.7% | 3,212走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。