若松の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-20 〜 2026-08-19(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.1% | 75.2% | 84.1% | 11,535走 |
| 2コース | 12.4% | 37.6% | 57.4% | 11,517走 |
| 3コース | 12.2% | 34.9% | 55.6% | 11,521走 |
| 4コース | 10.5% | 27.9% | 47.7% | 11,529走 |
| 5コース | 6.0% | 18.3% | 35.9% | 11,493走 |
| 6コース | 2.0% | 8.7% | 23.1% | 11,355走 |
★分母は1着数(11,662本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,329本 | 54.3% |
| まくり | 1,710本 | 14.7% |
| 差し | 1,409本 | 12.1% |
| まくり差し | 1,218本 | 10.4% |
| 抜き | 906本 | 7.8% |
| 恵まれ | 90本 | 0.8% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 67.0% 2,822走 | 9.9% 2,812走 | 8.7% 2,805走 | 8.1% 2,812走 | 5.4% 2,797走 | 2.0% 2,769走 |
| 2-3m | 57.4% 4,534走 | 12.8% 4,532走 | 12.7% 4,528走 | 10.4% 4,531走 | 5.9% 4,523走 | 1.9% 4,462走 |
| 4-5m | 53.3% 3,048走 | 13.9% 3,035走 | 13.4% 3,042走 | 12.1% 3,046走 | 6.3% 3,036走 | 2.0% 3,001走 |
| 6+m | 49.6% 1,107走 | 14.4% 1,114走 | 15.3% 1,124走 | 12.7% 1,114走 | 7.4% 1,111走 | 2.5% 1,094走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 55.4% | 3,358走 |
| 冬(11〜4月) | 60.4% | 2,579走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。