福岡の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-24 〜 2026-08-17(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.9% | 74.6% | 83.8% | 11,520走 |
| 2コース | 15.1% | 42.7% | 62.3% | 11,539走 |
| 3コース | 15.1% | 38.8% | 58.6% | 11,498走 |
| 4コース | 9.1% | 26.0% | 48.5% | 11,534走 |
| 5コース | 4.1% | 15.6% | 34.2% | 11,505走 |
| 6コース | 1.1% | 5.0% | 16.5% | 11,344走 |
★分母は1着数(11,665本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,171本 | 52.9% |
| まくり | 2,129本 | 18.3% |
| 差し | 1,435本 | 12.3% |
| 抜き | 950本 | 8.1% |
| まくり差し | 893本 | 7.7% |
| 恵まれ | 87本 | 0.7% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 59.9% 1,171走 | 14.1% 1,166走 | 13.5% 1,166走 | 8.6% 1,166走 | 4.2% 1,171走 | 0.7% 1,150走 |
| 2-3m | 56.9% 7,386走 | 15.0% 7,403走 | 15.2% 7,374走 | 9.2% 7,402走 | 4.0% 7,379走 | 1.0% 7,296走 |
| 4-5m | 54.1% 2,444走 | 16.3% 2,449走 | 15.4% 2,441走 | 9.8% 2,449走 | 4.4% 2,441走 | 1.4% 2,392走 |
| 6+m | 58.7% 252走 | 15.8% 253走 | 13.8% 253走 | 9.1% 253走 | 4.0% 249走 | 0.0% 244走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 55.1% | 2,582走 |
| 冬(11〜4月) | 57.8% | 2,617走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。