唐津の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-21 〜 2026-08-14(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.7% | 74.4% | 83.5% | 11,282走 |
| 2コース | 14.7% | 41.3% | 60.0% | 11,294走 |
| 3コース | 12.9% | 35.0% | 55.7% | 11,295走 |
| 4コース | 10.4% | 26.9% | 47.9% | 11,268走 |
| 5コース | 6.0% | 18.1% | 37.6% | 11,270走 |
| 6コース | 1.6% | 6.9% | 19.4% | 11,090走 |
★分母は1着数(11,426本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 5,953本 | 52.1% |
| まくり | 1,627本 | 14.2% |
| 差し | 1,538本 | 13.5% |
| まくり差し | 1,385本 | 12.1% |
| 抜き | 816本 | 7.1% |
| 恵まれ | 107本 | 0.9% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 63.1% 1,424走 | 12.3% 1,432走 | 12.2% 1,432走 | 7.7% 1,424走 | 4.9% 1,424走 | 1.3% 1,408走 |
| 2-3m | 57.6% 4,925走 | 13.7% 4,932走 | 12.8% 4,928走 | 9.8% 4,921走 | 5.9% 4,914走 | 1.4% 4,828走 |
| 4-5m | 53.1% 3,716走 | 15.5% 3,716走 | 13.4% 3,724走 | 11.2% 3,713走 | 6.0% 3,724走 | 2.1% 3,662走 |
| 6+m | 48.6% 1,250走 | 18.2% 1,250走 | 12.9% 1,242走 | 13.3% 1,244走 | 6.7% 1,238走 | 1.6% 1,225走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 55.0% | 2,981走 |
| 冬(11〜4月) | 56.0% | 3,072走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。