大村の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-20 〜 2026-08-17(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 62.9% | 79.6% | 87.3% | 11,862走 |
| 2コース | 12.3% | 38.9% | 58.5% | 11,870走 |
| 3コース | 10.8% | 34.9% | 55.8% | 11,859走 |
| 4コース | 8.9% | 24.8% | 46.3% | 11,865走 |
| 5コース | 4.9% | 17.2% | 35.5% | 11,854走 |
| 6コース | 1.4% | 6.9% | 20.3% | 11,725走 |
★分母は1着数(11,997本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 7,152本 | 59.6% |
| まくり | 1,367本 | 11.4% |
| まくり差し | 1,314本 | 11.0% |
| 差し | 1,312本 | 10.9% |
| 抜き | 729本 | 6.1% |
| 恵まれ | 123本 | 1.0% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 65.4% 4,595走 | 11.5% 4,605走 | 10.8% 4,591走 | 7.6% 4,590走 | 4.5% 4,595走 | 1.3% 4,540走 |
| 2-3m | 61.8% 4,938走 | 13.1% 4,940走 | 10.5% 4,942走 | 9.7% 4,953走 | 4.9% 4,943走 | 1.3% 4,892走 |
| 4-5m | 60.4% 1,628走 | 12.2% 1,628走 | 11.3% 1,633走 | 10.1% 1,632走 | 5.2% 1,620走 | 1.8% 1,612走 |
| 6+m | 60.1% 670走 | 11.9% 671走 | 13.2% 668走 | 9.3% 666走 | 5.4% 668走 | 1.4% 661走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 59.5% | 2,949走 |
| 冬(11〜4月) | 66.2% | 2,832走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。