江戸川の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-20 〜 2026-08-15(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 47.1% | 67.8% | 78.7% | 10,323走 |
| 2コース | 18.4% | 41.7% | 60.5% | 10,395走 |
| 3コース | 14.6% | 35.0% | 54.4% | 10,339走 |
| 4コース | 12.4% | 27.8% | 45.8% | 10,380走 |
| 5コース | 6.8% | 19.8% | 38.6% | 10,362走 |
| 6コース | 2.8% | 12.0% | 28.2% | 10,140走 |
★分母は1着数(10,552本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 4,495本 | 42.6% |
| まくり | 2,107本 | 20.0% |
| 差し | 1,602本 | 15.2% |
| まくり差し | 1,103本 | 10.5% |
| 抜き | 1,103本 | 10.5% |
| 恵まれ | 142本 | 1.3% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 46.8% 376走 | 19.1% 377走 | 15.9% 371走 | 11.8% 382走 | 5.6% 373走 | 3.1% 360走 |
| 2-3m | 49.5% 2,599走 | 18.9% 2,625走 | 14.5% 2,612走 | 10.3% 2,624走 | 6.3% 2,617走 | 2.5% 2,569走 |
| 4-5m | 48.0% 3,700走 | 17.7% 3,722走 | 14.7% 3,710走 | 12.3% 3,718走 | 6.2% 3,715走 | 3.0% 3,638走 |
| 6+m | 44.2% 3,683走 | 18.2% 3,701走 | 14.8% 3,681走 | 14.1% 3,691走 | 7.8% 3,691走 | 3.0% 3,608走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 46.1% | 2,353走 |
| 冬(11〜4月) | 48.7% | 2,938走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。