平和島の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-21 〜 2026-08-16(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 45.7% | 64.8% | 76.6% | 10,716走 |
| 2コース | 17.2% | 40.6% | 59.3% | 10,770走 |
| 3コース | 14.5% | 34.0% | 52.6% | 10,721走 |
| 4コース | 13.2% | 31.1% | 50.1% | 10,715走 |
| 5コース | 7.7% | 20.8% | 38.2% | 10,735走 |
| 6コース | 3.3% | 11.9% | 28.0% | 10,585走 |
★分母は1着数(10,894本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 4,595本 | 42.2% |
| 差し | 2,013本 | 18.5% |
| まくり | 1,977本 | 18.1% |
| まくり差し | 1,359本 | 12.5% |
| 抜き | 829本 | 7.6% |
| 恵まれ | 121本 | 1.1% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 47.9% 3,040走 | 16.1% 3,059走 | 15.8% 3,049走 | 12.8% 3,042走 | 6.7% 3,036走 | 2.6% 3,008走 |
| 2-3m | 45.0% 4,209走 | 18.0% 4,246走 | 13.6% 4,208走 | 13.3% 4,214走 | 8.2% 4,233走 | 3.6% 4,160走 |
| 4-5m | 45.9% 2,374走 | 17.7% 2,372走 | 14.0% 2,372走 | 12.5% 2,369走 | 7.4% 2,372走 | 3.5% 2,341走 |
| 6+m | 44.0% 991走 | 14.8% 991走 | 14.3% 981走 | 15.5% 984走 | 9.4% 987走 | 3.7% 974走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 45.3% | 2,596走 |
| 冬(11〜4月) | 46.5% | 2,739走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。