多摩川の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-20 〜 2026-08-19(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 53.5% | 70.6% | 79.9% | 11,433走 |
| 2コース | 15.1% | 40.3% | 58.5% | 11,446走 |
| 3コース | 12.7% | 33.9% | 54.1% | 11,419走 |
| 4コース | 11.4% | 28.8% | 48.2% | 11,408走 |
| 5コース | 6.5% | 19.6% | 38.5% | 11,399走 |
| 6コース | 1.9% | 9.0% | 24.3% | 11,269走 |
★分母は1着数(11,547本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 5,862本 | 50.8% |
| まくり | 1,978本 | 17.1% |
| 差し | 1,517本 | 13.1% |
| まくり差し | 1,374本 | 11.9% |
| 抜き | 723本 | 6.3% |
| 恵まれ | 93本 | 0.8% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 53.3% 4,045走 | 15.0% 4,048走 | 12.4% 4,033走 | 11.9% 4,031走 | 6.3% 4,016走 | 2.0% 3,984走 |
| 2-3m | 54.1% 5,321走 | 15.3% 5,318走 | 13.0% 5,318走 | 10.9% 5,310走 | 6.1% 5,320走 | 1.8% 5,253走 |
| 4-5m | 52.2% 1,641走 | 15.7% 1,648走 | 13.2% 1,642走 | 11.2% 1,640走 | 7.5% 1,633走 | 1.4% 1,618走 |
| 6+m | 49.2% 390走 | 14.4% 397走 | 12.8% 392走 | 13.9% 397走 | 7.7% 391走 | 3.7% 382走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 52.0% | 3,039走 |
| 冬(11〜4月) | 53.4% | 2,802走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。