蒲郡
蒲郡の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 公式データを基にした選手・レースの分析と、予測モデルの予想(外れも含めて全レース記録)。
集計範囲: 2021-10-21 〜 2026-10-10(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.2% | 73.0% | 82.5% | 11,546走 |
| 2コース | 12.0% | 36.2% | 55.0% | 11,533走 |
| 3コース | 13.0% | 35.3% | 55.3% | 11,496走 |
| 4コース | 12.2% | 31.1% | 52.9% | 11,529走 |
| 5コース | 6.0% | 19.9% | 38.6% | 11,480走 |
| 6コース | 1.8% | 7.0% | 19.4% | 11,345走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,664本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,266本 | 53.7% |
| まくり | 1,982本 | 17.0% |
| まくり差し | 1,598本 | 13.7% |
| 差し | 1,087本 | 9.3% |
| 抜き | 638本 | 5.5% |
| 恵まれ | 93本 | 0.8% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 62.2% 2,706走 | 10.9% 2,718走 | 11.9% 2,694走 | 10.1% 2,707走 | 4.8% 2,690走 | 1.3% 2,655走 |
| 2-3m | 55.6% 6,172走 | 12.0% 6,160走 | 13.0% 6,150走 | 12.6% 6,159走 | 6.2% 6,140走 | 1.8% 6,079走 |
| 4-5m | 51.4% 2,352走 | 13.3% 2,342走 | 14.0% 2,336走 | 13.5% 2,345走 | 6.7% 2,336走 | 2.3% 2,307走 |
| 6+m | 47.1% 227走 | 13.8% 225走 | 14.5% 227走 | 14.5% 228走 | 9.3% 227走 | 1.8% 217走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では4セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 68.9% 66.0–71.7% 1,011走 1,940円 15.4% | 72.7% 69.6–75.6% 831走 1,870円 12.4% | 72.5% 70.0–74.8% 1,297走 1,720円 12.1%(1,296走) | — 母数不足 71走 |
| A2 | 54.0% 49.6–58.3% 500走 2,025円 14.8% | 62.4% 57.2–67.2% 356走 2,335円 17.7% | 59.0% 56.6–61.3% 1,687走 2,030円 14.3% | 61.0% 51.4–69.7% 105走 1,940円 11.4% |
| B1 | 34.0% 30.8–37.4% 785走 2,950円 17.2% | 39.3% 36.4–42.2% 1,082走 3,150円 16.6% | 42.8% 40.5–45.2% 1,679走 3,160円 17.3% | 42.2% 34.0–50.8% 128走 3,030円 18.0% |
| B2 | — 母数不足 37走 | — 母数不足 70走 | 35.9% 27.8–44.9% 117走 2,865円 15.5%(116走) | — 母数不足 10走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 56.1% | 5,343走 |
| 冬(11〜4月) | 56.3% | 6,203走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。