蒲郡の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-24 〜 2026-08-16(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.1% | 73.0% | 82.6% | 11,581走 |
| 2コース | 12.1% | 36.3% | 55.2% | 11,570走 |
| 3コース | 12.8% | 35.1% | 55.1% | 11,534走 |
| 4コース | 12.2% | 31.2% | 53.1% | 11,565走 |
| 5コース | 6.1% | 19.9% | 38.6% | 11,522走 |
| 6コース | 1.8% | 7.0% | 19.4% | 11,378走 |
★分母は1着数(11,700本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,265本 | 53.5% |
| まくり | 1,987本 | 17.0% |
| まくり差し | 1,599本 | 13.7% |
| 差し | 1,105本 | 9.4% |
| 抜き | 652本 | 5.6% |
| 恵まれ | 92本 | 0.8% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 62.2% 2,749走 | 10.8% 2,762走 | 11.7% 2,738走 | 10.5% 2,750走 | 4.7% 2,738走 | 1.3% 2,695走 |
| 2-3m | 55.6% 6,323走 | 12.1% 6,316走 | 12.9% 6,306走 | 12.6% 6,316走 | 6.3% 6,294走 | 1.7% 6,229走 |
| 4-5m | 51.3% 2,387走 | 13.6% 2,378走 | 14.0% 2,375走 | 13.2% 2,384走 | 6.6% 2,375走 | 2.4% 2,345走 |
| 6+m | 47.3% 226走 | 13.8% 224走 | 14.2% 226走 | 14.5% 227走 | 9.3% 225走 | 1.9% 213走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 54.5% | 2,608走 |
| 冬(11〜4月) | 56.8% | 3,193走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。