常滑の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 ★予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-08-20 〜 2026-08-15(全レース)
★収縮していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.4% | 74.7% | 83.7% | 11,946走 |
| 2コース | 12.1% | 37.1% | 56.0% | 11,988走 |
| 3コース | 10.9% | 33.2% | 53.2% | 11,965走 |
| 4コース | 11.2% | 28.7% | 48.6% | 11,978走 |
| 5コース | 6.6% | 20.2% | 39.6% | 11,966走 |
| 6コース | 2.0% | 8.6% | 22.3% | 11,835走 |
★分母は1着数(12,095本)です。出走数ではありません。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,683本 | 55.3% |
| まくり | 1,920本 | 15.9% |
| まくり差し | 1,426本 | 11.8% |
| 差し | 1,250本 | 10.3% |
| 抜き | 693本 | 5.7% |
| 恵まれ | 123本 | 1.0% |
上段が1着率、下段が母数です。 ★風向(8方位)は出しません。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しています。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 62.1% 2,733走 | 11.0% 2,742走 | 10.2% 2,737走 | 9.8% 2,737走 | 6.3% 2,735走 | 1.6% 2,711走 |
| 2-3m | 58.9% 6,612走 | 12.1% 6,639走 | 10.5% 6,624走 | 11.0% 6,632走 | 6.8% 6,630走 | 1.8% 6,547走 |
| 4-5m | 55.2% 1,917走 | 11.9% 1,924走 | 11.8% 1,925走 | 13.5% 1,930走 | 6.2% 1,924走 | 2.8% 1,901走 |
| 6+m | 47.2% 676走 | 14.8% 682走 | 16.0% 676走 | 12.5% 680走 | 8.9% 677走 | 2.4% 669走 |
★1コースだけなのは、データが欠けているからではありません。 2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 ★出せるのに出していないのではなく、★出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 59.0% | 3,111走 |
| 冬(11〜4月) | 55.7% | 3,023走 |
★このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。